Voetafdruk per 1 juli 2023
Elk halfjaar wordt de totale rechtstreekse uitstoot van de Vossebeld Bedrijven opnieuw berekend. De halfjaarcijfers worden steeds vergeleken met de voorgaande periode om te zien of er besparingen zijn gerealiseerd. Hieronder staat de CO2-voetafdruk voor het 1e halfjaar van 2023. Omdat van het referentiejaar 2022 geen halfjaarcijfers bekend zijn, kan geen goede vergelijking gemaakt worden met het voorgaande jaar.
CO2-emissie van de Vossebeld Bedrijven 1e halfjaar 2023 | ||||||
Soort brandstof | Eenheid | Hoeveelheid | CO2-factor WTW/kg | Ton CO2 | % CO2 | |
scope 1 | Aspen 2-takt Rood | ltr | 750,00 | 2,884 | 2,2 | 0,81% |
Aspen 4-takt Blauw | ltr | 60,00 | 2,884 | 0,2 | 0,06% | |
Diesel | ltr | 4.682,54 | 3,468 | 16,2 | 6,08% | |
Diesel B0 | ltr | 0,00 | 3,256 | 0,0 | 0,00% | |
Diesel B7 | ltr | 4.505,68 | 3,256 | 14,7 | 5,49% | |
Diesel Zwavelvrij | ltr | 0,00 | 3,468 | 0,0 | 0,00% | |
GTL | ltr | 0,00 | 3,268 | 0,0 | 0,00% | |
GTL80HVO20 | ltr | 52,39 | 2,684 | 0,1 | 0,05% | |
HVO20 | ltr | 74.187,00 | 2,774 | 205,8 | 77,08% | |
HVO100 | ltr | 0,00 | 0,347 | 0,0 | 0,00% | |
Multipower Diesel | ltr | 0,00 | 3,468 | 0,0 | 0,00% | |
LPG | ltr | 6.019,47 | 1,802 | 10,8 | 4,06% | |
Euro 95 ongelood E10 | ltr | 886,09 | 2,821 | 2,5 | 0,94% | |
Super 98 Ongelood | ltr | 924,35 | 2,884 | 2,7 | 1,00% | |
Propaan 11 kg | kg | 22,00 | 1,725 | 0,0 | 0,01% | |
Aardgas | m3 | 4.512,55 | 2,608 | 11,8 | 4,41% | |
scope 2 | Elektriciteit Groen | kWh | 13.385,00 | 0,000 | 0,0 | 0,00% |
Totaal | 267,0 | 100% |
De totale uitstoot in het eerste halfjaar van 2023 was 267,0 ton CO2 binnen de organisatorische grenzen van Vossebeld Holding BV met de werkmaatschappijen Vossebeld C&C Techniek BV, Vossebeld Milieudiensten BV, Vazalis BV en Beeftink Vorden BV.
IN HET EERSTE HALFJAAR VAN 2023 WAREN ER GEEN EMISSIES IN SCOPE 2 OMDAT VOOR 100% GROENE STROOM IS INGEKOCHT.
Bij een vergelijking van het verbruik in het eerste halfjaar 2023 met de helft van het jaarverbruik in het referentiejaar 2022 is een CO2 reductie behaald van 64,8 ton oftewel bijna 10%.